JPL 2025/2026
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royale Union SG | 30 | 19 | 9 | 2 | 50 | 17 | 33 | 66 |
| 2 | Club Brugge | 30 | 20 | 3 | 7 | 59 | 36 | 23 | 63 |
| 3 | Saint-Trond | 30 | 18 | 3 | 9 | 47 | 35 | 12 | 57 |
| 4 | La Gantoise | 30 | 13 | 6 | 11 | 49 | 43 | 6 | 45 |
| 5 | Malines | 30 | 12 | 9 | 9 | 39 | 37 | 2 | 45 |
| 6 | Anderlecht | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | 39 | 4 | 44 |
| 7 | Genk | 30 | 11 | 9 | 10 | 46 | 47 | -1 | 42 |
| 8 | Standard Liege | 30 | 11 | 7 | 12 | 27 | 35 | -8 | 40 |
| 9 | Westerlo | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 40 | -4 | 39 |
| 10 | Antwerp | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 32 | -1 | 35 |
| 11 | Charleroi | 30 | 9 | 7 | 14 | 38 | 42 | -4 | 34 |
| 12 | Louvain | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 43 | -11 | 34 |
| 13 | Zulte-Waregem | 30 | 8 | 8 | 14 | 38 | 47 | -9 | 32 |
| 14 | RAAL La Louviere | 30 | 6 | 13 | 11 | 29 | 36 | -7 | 31 |
| 15 | Cercle Bruges | 30 | 7 | 10 | 13 | 38 | 46 | -8 | 31 |
| 16 | Dender | 30 | 3 | 10 | 17 | 24 | 51 | -27 | 19 |
















