JPL 2025/2026
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royale Union SG | 19 | 12 | 5 | 2 | 35 | 11 | 24 | 41 |
| 2 | Club Brugge | 19 | 12 | 2 | 5 | 31 | 19 | 12 | 38 |
| 3 | Saint-Trond | 19 | 11 | 3 | 5 | 28 | 22 | 6 | 36 |
| 4 | Anderlecht | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 | 20 | 7 | 35 |
| 5 | Malines | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | 21 | 3 | 30 |
| 6 | Standard Liege | 19 | 8 | 3 | 8 | 17 | 21 | -4 | 27 |
| 7 | Genk | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | 26 | -2 | 25 |
| 8 | Antwerp | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 20 | 2 | 24 |
| 9 | Westerlo | 19 | 6 | 6 | 7 | 28 | 28 | 0 | 24 |
| 10 | Zulte-Waregem | 19 | 5 | 8 | 6 | 25 | 27 | -2 | 23 |
| 11 | La Gantoise | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 29 | -3 | 23 |
| 12 | Charleroi | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 25 | -4 | 21 |
| 13 | RAAL La Louviere | 19 | 4 | 7 | 8 | 14 | 20 | -6 | 19 |
| 14 | Louvain | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 29 | -10 | 19 |
| 15 | Cercle Bruges | 19 | 3 | 7 | 9 | 23 | 28 | -5 | 16 |
| 16 | Dender | 19 | 2 | 6 | 11 | 15 | 33 | -18 | 12 |
















