JPL 2025/2026
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royale Union SG | 23 | 14 | 7 | 2 | 38 | 12 | 26 | 49 |
| 2 | Saint-Trond | 23 | 14 | 3 | 6 | 33 | 26 | 7 | 45 |
| 3 | Club Brugge | 23 | 14 | 2 | 7 | 42 | 29 | 13 | 44 |
| 4 | Anderlecht | 23 | 10 | 6 | 7 | 30 | 28 | 2 | 36 |
| 5 | La Gantoise | 23 | 9 | 6 | 8 | 37 | 32 | 5 | 33 |
| 6 | Charleroi | 23 | 9 | 6 | 8 | 29 | 26 | 3 | 33 |
| 7 | Malines | 23 | 8 | 9 | 6 | 28 | 26 | 2 | 33 |
| 8 | Antwerp | 23 | 8 | 6 | 9 | 28 | 24 | 4 | 30 |
| 9 | Standard Liege | 23 | 9 | 3 | 11 | 20 | 29 | -9 | 30 |
| 10 | Genk | 23 | 7 | 8 | 8 | 31 | 35 | -4 | 29 |
| 11 | Westerlo | 23 | 7 | 7 | 9 | 30 | 33 | -3 | 28 |
| 12 | Zulte-Waregem | 23 | 6 | 8 | 9 | 31 | 35 | -4 | 26 |
| 13 | RAAL La Louviere | 23 | 5 | 9 | 9 | 19 | 25 | -6 | 24 |
| 14 | Louvain | 23 | 5 | 7 | 11 | 21 | 32 | -11 | 22 |
| 15 | Cercle Bruges | 23 | 4 | 9 | 10 | 27 | 34 | -7 | 21 |
| 16 | Dender | 23 | 3 | 8 | 12 | 18 | 36 | -18 | 17 |
















