<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Le mot de « Gerouche »: MPH, LE RETOUR	</title>
	<atom:link href="https://www.standarddeliege.be/le-mot-de-gerouche-mph-le-retour/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.standarddeliege.be/le-mot-de-gerouche-mph-le-retour/</link>
	<description>SITE NON OFFICIEL : Présentation de l&#039;équipe, Informations sur le club, Résultats, Classements, Vidéos, Streaming des matches, Discussion,...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Sep 2023 14:28:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Par : VanMoer60		</title>
		<link>https://www.standarddeliege.be/le-mot-de-gerouche-mph-le-retour/#comment-57162</link>

		<dc:creator><![CDATA[VanMoer60]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2021 11:42:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standarddeliege.be/?p=1449277#comment-57162</guid>

					<description><![CDATA[Je n’aime pas trop l’intitulé de cet article, non pas qu’il soit faux au contraire, mais par ce qu’il implique. Leye égale MPH 2.0?  Muleka a déçu en pointe, mais n’était-il pas trop isolé surtout en 1ère mi-temps. Les ailiers rentrent vers l’intérieur pour laisser place aux montées des back selon le schéma MPH  4231 mais on compte désormais sur un petit jeune de 18 ans pour faire le piston. Quid de l’autre côté avec Gavory? Je lis avec étonnement voire stupéfaction l’analyse de « Tête à claques » qui trouve toujours de bonnes excuses à notre indéboulonnable « Hobbit » soit qu’il ne pouvait être offensif en raison de consignes tactiques. De là il explique les moins bonnes performances de Lestienne peu soutenu. Ben voyons.
Les statistiques sont encourageantes (20 tirs au but) mais elles résultent surtout de la 2e mi-temps, car que se serait-il passé, comme le relevé très justement Gerouche, si Amallah n’avait pas réalisé l’exploit individuel un peu contre le cours du jeu, il faut bien l’avouer.
Car jusque-là cette équipe très correcte de Beveren  faisait très bien circuler et n’a pas réaliser de hold-up comme d’autres équipes dominées à Sclessin même dans notre plus mauvaise période.
C’était mieux mais certainement pas encore parfait comme Leye a eu l’intelligence de le souligner avant match]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je n’aime pas trop l’intitulé de cet article, non pas qu’il soit faux au contraire, mais par ce qu’il implique. Leye égale MPH 2.0?  Muleka a déçu en pointe, mais n’était-il pas trop isolé surtout en 1ère mi-temps. Les ailiers rentrent vers l’intérieur pour laisser place aux montées des back selon le schéma MPH  4231 mais on compte désormais sur un petit jeune de 18 ans pour faire le piston. Quid de l’autre côté avec Gavory? Je lis avec étonnement voire stupéfaction l’analyse de « Tête à claques » qui trouve toujours de bonnes excuses à notre indéboulonnable « Hobbit » soit qu’il ne pouvait être offensif en raison de consignes tactiques. De là il explique les moins bonnes performances de Lestienne peu soutenu. Ben voyons.<br />
Les statistiques sont encourageantes (20 tirs au but) mais elles résultent surtout de la 2e mi-temps, car que se serait-il passé, comme le relevé très justement Gerouche, si Amallah n’avait pas réalisé l’exploit individuel un peu contre le cours du jeu, il faut bien l’avouer.<br />
Car jusque-là cette équipe très correcte de Beveren  faisait très bien circuler et n’a pas réaliser de hold-up comme d’autres équipes dominées à Sclessin même dans notre plus mauvaise période.<br />
C’était mieux mais certainement pas encore parfait comme Leye a eu l’intelligence de le souligner avant match</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : jaimelesmincesauxgroseins		</title>
		<link>https://www.standarddeliege.be/le-mot-de-gerouche-mph-le-retour/#comment-57145</link>

		<dc:creator><![CDATA[jaimelesmincesauxgroseins]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 10:55:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standarddeliege.be/?p=1449277#comment-57145</guid>

					<description><![CDATA[Quoique et quoi que....pffffffffffff. Quelle belle langue quand même.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quoique et quoi que&#8230;.pffffffffffff. Quelle belle langue quand même.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : gerouche		</title>
		<link>https://www.standarddeliege.be/le-mot-de-gerouche-mph-le-retour/#comment-57144</link>

		<dc:creator><![CDATA[gerouche]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 07:59:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standarddeliege.be/?p=1449277#comment-57144</guid>

					<description><![CDATA[Merci pour l info et la correction cher &quot; jaime &quot;. La langue française comporte décidément bien des pièges, et tacherai de m en souvenir !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour l info et la correction cher  » jaime « . La langue française comporte décidément bien des pièges, et tacherai de m en souvenir !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : jaimelesmincesauxgroseins		</title>
		<link>https://www.standarddeliege.be/le-mot-de-gerouche-mph-le-retour/#comment-57142</link>

		<dc:creator><![CDATA[jaimelesmincesauxgroseins]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2021 16:13:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standarddeliege.be/?p=1449277#comment-57142</guid>

					<description><![CDATA[On écrit Gerouche &quot;quoi qu&#039;il arrive&quot;. Quoique en un mot est un  synonyme de bien que.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On écrit Gerouche « quoi qu&rsquo;il arrive ». Quoique en un mot est un  synonyme de bien que.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Kick and Rush		</title>
		<link>https://www.standarddeliege.be/le-mot-de-gerouche-mph-le-retour/#comment-57140</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kick and Rush]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2021 12:08:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standarddeliege.be/?p=1449277#comment-57140</guid>

					<description><![CDATA[L&#039;euphorie n&#039;est pas de mise, mais la joie est réelle de pouvoir enfin assister relax à la fin d&#039;un match sans craindre la &quot;floche&quot; de l&#039;un ou de l&#039;autre. Le système mis en place avec un standard très agressif (mais perdant paradoxalement bcp de duels) lorsque l&#039;adversaire possède la balle et un autre en possession de balle avec 3 défenseurs (Gavory, Dussenne et Bokadi) et un couloir droit où Siquet avait l&#039;autorisation (ou la mission) de s&#039;engouffrer, le déport de Mehdi vers le centre embarquait son gardien et laissait libre court à Hugo sur le flanc. Muleka bougeait bcp et pesait sur la défense libérant de l&#039;espace pour les plongées d&#039;Amallah comme sur le 2è but. Je ne suis plus un fan de Gavory (qui m&#039;avait bcp plu à ses débuts à un poste où c&#039;était Waterloo morne plaine, puis qui s&#039;était éteint), mais dans la configuration adoptée hier il lui était probablement interdit de s&#039;engager plus qu&#039;il ne l&#039;a fait, on ne peut le blâmer pour cela. Le seul a ne pas avoir répondu à l&#039;attente est Lestienne, qui devait rester cantonné sur son aile mais qui n&#039;avait que peu de soutien de la ligne médiane ni forcément de Gavory et dont l&#039;apport a été faible voire inexistant, mais c&#039;est probablement en raison de ses qualités propres, Maxime est avant tout un joueur de contre et n&#039;a rien de l&#039;ailier de débordement style Edmilson or c&#039;est précisément ce que Leye a demandé à sa direction, un ailier qui déborde et qui marque. Nous verrons s&#039;il sera exaucé.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;euphorie n&rsquo;est pas de mise, mais la joie est réelle de pouvoir enfin assister relax à la fin d&rsquo;un match sans craindre la « floche » de l&rsquo;un ou de l&rsquo;autre. Le système mis en place avec un standard très agressif (mais perdant paradoxalement bcp de duels) lorsque l&rsquo;adversaire possède la balle et un autre en possession de balle avec 3 défenseurs (Gavory, Dussenne et Bokadi) et un couloir droit où Siquet avait l&rsquo;autorisation (ou la mission) de s&rsquo;engouffrer, le déport de Mehdi vers le centre embarquait son gardien et laissait libre court à Hugo sur le flanc. Muleka bougeait bcp et pesait sur la défense libérant de l&rsquo;espace pour les plongées d&rsquo;Amallah comme sur le 2è but. Je ne suis plus un fan de Gavory (qui m&rsquo;avait bcp plu à ses débuts à un poste où c&rsquo;était Waterloo morne plaine, puis qui s&rsquo;était éteint), mais dans la configuration adoptée hier il lui était probablement interdit de s&rsquo;engager plus qu&rsquo;il ne l&rsquo;a fait, on ne peut le blâmer pour cela. Le seul a ne pas avoir répondu à l&rsquo;attente est Lestienne, qui devait rester cantonné sur son aile mais qui n&rsquo;avait que peu de soutien de la ligne médiane ni forcément de Gavory et dont l&rsquo;apport a été faible voire inexistant, mais c&rsquo;est probablement en raison de ses qualités propres, Maxime est avant tout un joueur de contre et n&rsquo;a rien de l&rsquo;ailier de débordement style Edmilson or c&rsquo;est précisément ce que Leye a demandé à sa direction, un ailier qui déborde et qui marque. Nous verrons s&rsquo;il sera exaucé.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Rouchblanc		</title>
		<link>https://www.standarddeliege.be/le-mot-de-gerouche-mph-le-retour/#comment-57132</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rouchblanc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2021 10:05:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standarddeliege.be/?p=1449277#comment-57132</guid>

					<description><![CDATA[J’en suis pas vraiment sûre je vais m’abstenir et attendre quelques matchs chacun sa perception sur le match ,joueurs ,entraîneur en place et hors jeu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J’en suis pas vraiment sûre je vais m’abstenir et attendre quelques matchs chacun sa perception sur le match ,joueurs ,entraîneur en place et hors jeu</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 

Served from: www.standarddeliege.be @ 2026-06-19 23:37:42 by W3 Total Cache
-->