D1 ACFF 2024/2025
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Olympic Club Charleroi | 22 | 15 | 4 | 3 | 54 | 23 | 31 | 49 |
| 2 | R.A.E.C. Mons | 22 | 13 | 7 | 2 | 39 | 14 | 25 | 46 |
| 3 | RU.Tubize Braine-le-Comte | 22 | 13 | 6 | 3 | 48 | 22 | 26 | 45 |
| 4 | R.Excelsior Virton | 22 | 14 | 2 | 6 | 38 | 26 | 12 | 44 |
| 5 | R.RC.Stockay-Warfusée | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 31 | 0 | 31 |
| 6 | U. Rochefortoise | 22 | 8 | 7 | 7 | 27 | 29 | -2 | 31 |
| 7 | Union Namur | 22 | 7 | 3 | 12 | 25 | 40 | -15 | 24 |
| 8 | SP du Pays de Charleroi B | 22 | 5 | 8 | 9 | 22 | 33 | -11 | 23 |
| 9 | R.Union St.-Gilloise B | 22 | 5 | 6 | 11 | 27 | 35 | -8 | 21 |
| 10 | R.F.C. Tournai | 22 | 4 | 8 | 10 | 18 | 34 | -16 | 20 |
| 11 | R.U.S. Binche | 22 | 3 | 8 | 11 | 22 | 44 | -22 | 17 |
| 12 | Standard Liège -23 | 22 | 3 | 3 | 16 | 21 | 41 | -20 | 12 |












