JPL 2024/2025
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genk | 30 | 21 | 5 | 4 | 55 | 33 | 22 | 68 |
| 2 | Club Brugge | 30 | 17 | 8 | 5 | 65 | 36 | 29 | 59 |
| 3 | Royale Union SG | 30 | 15 | 10 | 5 | 49 | 25 | 24 | 55 |
| 4 | Anderlecht | 30 | 15 | 6 | 9 | 50 | 27 | 23 | 51 |
| 5 | Antwerp | 30 | 12 | 10 | 8 | 46 | 32 | 14 | 46 |
| 6 | La Gantoise | 30 | 11 | 12 | 7 | 41 | 33 | 8 | 45 |
| 7 | Standard Liege | 30 | 10 | 9 | 11 | 22 | 35 | -13 | 39 |
| 8 | Malines | 30 | 10 | 8 | 12 | 45 | 40 | 5 | 38 |
| 9 | Westerlo | 30 | 10 | 7 | 13 | 50 | 49 | 1 | 37 |
| 10 | Charleroi | 30 | 10 | 7 | 13 | 36 | 36 | 0 | 37 |
| 11 | Louvain | 30 | 8 | 13 | 9 | 28 | 33 | -5 | 37 |
| 12 | Cercle Bruges | 30 | 7 | 11 | 12 | 29 | 44 | -15 | 32 |
| 13 | Dender | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 51 | -18 | 32 |
| 14 | Saint-Trond | 30 | 7 | 10 | 13 | 41 | 56 | -15 | 31 |
| 15 | Courtrai | 30 | 7 | 5 | 18 | 28 | 55 | -27 | 26 |
| 16 | Beerschot VA | 30 | 3 | 9 | 18 | 26 | 59 | -33 | 18 |
















