JPL 2025/2026
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royale Union SG | 25 | 15 | 8 | 2 | 41 | 14 | 27 | 53 |
| 2 | Club Brugge | 25 | 16 | 2 | 7 | 47 | 30 | 17 | 50 |
| 3 | Saint-Trond | 24 | 15 | 3 | 6 | 37 | 26 | 11 | 48 |
| 4 | La Gantoise | 25 | 10 | 6 | 9 | 41 | 37 | 4 | 36 |
| 5 | Malines | 25 | 9 | 9 | 7 | 32 | 29 | 3 | 36 |
| 6 | Anderlecht | 24 | 10 | 6 | 8 | 30 | 30 | 0 | 36 |
| 7 | Genk | 25 | 9 | 8 | 8 | 36 | 37 | -1 | 35 |
| 8 | Charleroi | 25 | 9 | 6 | 10 | 34 | 33 | 1 | 33 |
| 9 | Standard Liege | 25 | 9 | 4 | 12 | 21 | 33 | -12 | 31 |
| 10 | Antwerp | 24 | 8 | 6 | 10 | 28 | 26 | 2 | 30 |
| 11 | Zulte-Waregem | 24 | 7 | 8 | 9 | 32 | 35 | -3 | 29 |
| 12 | Westerlo | 24 | 7 | 7 | 10 | 30 | 37 | -7 | 28 |
| 13 | Louvain | 25 | 7 | 7 | 11 | 27 | 35 | -8 | 28 |
| 14 | Cercle Bruges | 25 | 5 | 9 | 11 | 32 | 39 | -7 | 24 |
| 15 | RAAL La Louviere | 24 | 5 | 9 | 10 | 20 | 27 | -7 | 24 |
| 16 | Dender | 25 | 3 | 8 | 14 | 20 | 40 | -20 | 17 |
















