SLF 2025/2026
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leuven F | 14 | 11 | 1 | 2 | 35 | 15 | 20 | 34 |
| 2 | RSC Anderlecht F | 14 | 10 | 2 | 2 | 28 | 13 | 15 | 32 |
| 3 | Club Brugge F | 15 | 8 | 3 | 4 | 30 | 18 | 12 | 27 |
| 4 | Zulte-Waregem F | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 16 | 2 | 20 |
| 5 | Standard Liège F | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 19 | -1 | 19 |
| 6 | La Gantoise F | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 31 | -15 | 11 |
| 7 | Genk F | 14 | 2 | 3 | 9 | 16 | 34 | -18 | 9 |
| 8 | Westerlo F | 14 | 2 | 2 | 10 | 11 | 26 | -15 | 8 |








