SLF 2025/2026
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSC Anderlecht F | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 8 | 15 | 23 |
| 2 | Leuven F | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 13 | 8 | 22 |
| 3 | Zulte-Waregem F | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 6 | 10 | 20 |
| 4 | Club Brugge F | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 14 | 6 | 18 |
| 5 | Standard Liège F | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 13 |
| 6 | La Gantoise F | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 20 | -8 | 8 |
| 7 | Westerlo F | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 22 | -12 | 8 |
| 8 | Genk F | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 25 | -16 | 6 |








