SLF 2025/2026
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Leuven F | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 16 | 
| 2 |  RSC Anderlecht F | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 3 | 12 | 14 | 
| 3 |  Zulte-Waregem F | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 | 
| 4 |  Club Brugge F | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 | 
| 5 |  Standard Liège F | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 9 | 
| 6 |  Genk F | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 15 | -9 | 6 | 
| 7 |  La Gantoise F | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 | 4 | 
| 8 |  Westerlo F | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 4 | 
