JPL 2026/2027
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royale Union SG | 11 | 9 | 2 | 0 | 30 | 7 | 23 | 29 |
| 2 | Club Brugge | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 9 | 18 | 28 |
| 3 | La Gantoise | 11 | 9 | 1 | 1 | 20 | 6 | 14 | 28 |
| 4 | Charleroi | 11 | 9 | 0 | 2 | 26 | 13 | 13 | 27 |
| 5 | Anderlecht | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | 20 |
| 6 | Lommel SK | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 | 16 |
| 7 | Genk | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 15 | 3 | 15 |
| 8 | Standard Liege | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 16 | 2 | 15 |
| 9 | Westerlo | 11 | 4 | 2 | 5 | 26 | 30 | -4 | 14 |
| 10 | Zulte-Waregem | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 20 | -4 | 12 |
| 11 | Louvain | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | 12 |
| 12 | Malines | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 20 | -7 | 12 |
| 13 | Saint-Trond | 11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 22 | 0 | 11 |
| 14 | Antwerp | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 24 | -6 | 11 |
| 15 | Beveren | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 23 | -10 | 10 |
| 16 | Cercle Bruges | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 22 | -8 | 9 |
| 17 | RAAL La Louviere | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 27 | -14 | 5 |
| 18 | Courtrai | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 23 | -19 | 4 |


















