SLF 2025/2026
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leuven F | 19 | 16 | 1 | 2 | 45 | 18 | 27 | 49 |
| 2 | RSC Anderlecht F | 19 | 14 | 3 | 2 | 41 | 20 | 21 | 45 |
| 3 | Club Brugge F | 19 | 10 | 4 | 5 | 40 | 25 | 15 | 34 |
| 4 | Zulte-Waregem F | 19 | 6 | 7 | 6 | 28 | 25 | 3 | 25 |
| 5 | Standard Liège F | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 29 | -9 | 20 |
| 6 | Genk F | 19 | 4 | 4 | 11 | 24 | 40 | -16 | 16 |
| 7 | La Gantoise F | 19 | 3 | 4 | 12 | 19 | 39 | -20 | 13 |
| 8 | Westerlo F | 19 | 2 | 4 | 13 | 18 | 39 | -21 | 10 |








