SLF 2025/2026
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSC Anderlecht F | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 4 | 15 | 20 |
| 2 | Leuven F | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 19 |
| 3 | Zulte-Waregem F | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 6 | 6 | 14 |
| 4 | Club Brugge F | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 12 |
| 5 | Standard Liège F | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | 10 |
| 6 | La Gantoise F | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 8 |
| 7 | Genk F | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 19 | -13 | 6 |
| 8 | Westerlo F | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 18 | -11 | 5 |








