SLF 2025/2026
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leuven F | 16 | 13 | 1 | 2 | 39 | 15 | 24 | 40 |
| 2 | RSC Anderlecht F | 16 | 12 | 2 | 2 | 34 | 17 | 17 | 38 |
| 3 | Club Brugge F | 17 | 9 | 4 | 4 | 36 | 21 | 15 | 31 |
| 4 | Zulte-Waregem F | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 22 | -1 | 20 |
| 5 | Standard Liège F | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 22 | -3 | 20 |
| 6 | Genk F | 16 | 3 | 3 | 10 | 19 | 36 | -17 | 12 |
| 7 | La Gantoise F | 17 | 3 | 2 | 12 | 16 | 36 | -20 | 11 |
| 8 | Westerlo F | 16 | 2 | 4 | 10 | 15 | 30 | -15 | 10 |








