SLF 2025/2026
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSC Anderlecht F | 12 | 9 | 2 | 1 | 27 | 10 | 17 | 29 |
| 2 | Leuven F | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 14 | 14 | 28 |
| 3 | Club Brugge F | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | 17 | 11 | 24 |
| 4 | Zulte-Waregem F | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 14 | 3 | 20 |
| 5 | Standard Liège F | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 19 | -3 | 16 |
| 6 | La Gantoise F | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 | 29 | -13 | 11 |
| 7 | Genk F | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 | 30 | -15 | 9 |
| 8 | Westerlo F | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 | 25 | -14 | 8 |








