SLF 2025/2026
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leuven F | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 19 |
| 2 | RSC Anderlecht F | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 4 | 13 | 17 |
| 3 | Zulte-Waregem F | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 6 | 5 | 11 |
| 4 | Standard Liège F | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 5 | Club Brugge F | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | 9 |
| 6 | Genk F | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 18 | -12 | 6 |
| 7 | La Gantoise F | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | 5 |
| 8 | Westerlo F | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 5 |








