SLF 2025/2026
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leuven F | 20 | 17 | 1 | 2 | 46 | 17 | 29 | 52 |
| 2 | RSC Anderlecht F | 21 | 14 | 3 | 4 | 41 | 23 | 18 | 45 |
| 3 | Club Brugge F | 21 | 10 | 4 | 7 | 41 | 30 | 11 | 34 |
| 4 | Zulte-Waregem F | 21 | 6 | 8 | 7 | 31 | 29 | 2 | 26 |
| 5 | Standard Liège F | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | 29 | -5 | 26 |
| 6 | Genk F | 21 | 5 | 5 | 11 | 31 | 45 | -14 | 20 |
| 7 | La Gantoise F | 21 | 5 | 4 | 12 | 24 | 40 | -16 | 19 |
| 8 | Westerlo F | 20 | 2 | 4 | 14 | 19 | 44 | -25 | 10 |








