SLF 2025/2026
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leuven F | 17 | 14 | 1 | 2 | 41 | 16 | 25 | 43 |
| 2 | RSC Anderlecht F | 17 | 13 | 2 | 2 | 37 | 17 | 20 | 41 |
| 3 | Club Brugge F | 18 | 10 | 4 | 4 | 38 | 22 | 16 | 34 |
| 4 | Zulte-Waregem F | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 23 | -1 | 21 |
| 5 | Standard Liège F | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 25 | -6 | 20 |
| 6 | Genk F | 17 | 3 | 3 | 11 | 20 | 38 | -18 | 12 |
| 7 | La Gantoise F | 18 | 3 | 3 | 12 | 17 | 37 | -20 | 12 |
| 8 | Westerlo F | 17 | 2 | 4 | 11 | 16 | 32 | -16 | 10 |








