SLF 2025/2026
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leuven F | 20 | 17 | 1 | 2 | 47 | 19 | 28 | 52 |
| 2 | RSC Anderlecht F | 20 | 14 | 3 | 3 | 41 | 22 | 19 | 45 |
| 3 | Club Brugge F | 20 | 10 | 4 | 6 | 41 | 27 | 14 | 34 |
| 4 | Zulte-Waregem F | 20 | 6 | 7 | 7 | 28 | 26 | 2 | 25 |
| 5 | Standard Liège F | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 29 | -8 | 23 |
| 6 | Genk F | 20 | 5 | 4 | 11 | 28 | 42 | -14 | 19 |
| 7 | La Gantoise F | 20 | 4 | 4 | 12 | 21 | 39 | -18 | 16 |
| 8 | Westerlo F | 20 | 2 | 4 | 14 | 20 | 43 | -23 | 10 |








