SLF 2025/2026
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSC Anderlecht F | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 4 | 15 | 20 |
| 2 | Leuven F | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 19 |
| 3 | Zulte-Waregem F | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 6 | 8 | 17 |
| 4 | Club Brugge F | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 12 | 4 | 15 |
| 5 | Standard Liège F | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | 13 |
| 6 | La Gantoise F | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 | 8 |
| 7 | Genk F | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 19 | -13 | 6 |
| 8 | Westerlo F | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 20 | -13 | 5 |








