SLF 2025/2026
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leuven F | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | 15 | 22 | 37 |
| 2 | RSC Anderlecht F | 15 | 11 | 2 | 2 | 32 | 16 | 16 | 35 |
| 3 | Club Brugge F | 16 | 8 | 4 | 4 | 33 | 21 | 12 | 28 |
| 4 | Zulte-Waregem F | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 20 | 1 | 20 |
| 5 | Standard Liège F | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 21 | -3 | 19 |
| 6 | Genk F | 15 | 3 | 3 | 9 | 18 | 34 | -16 | 12 |
| 7 | La Gantoise F | 16 | 3 | 2 | 11 | 16 | 33 | -17 | 11 |
| 8 | Westerlo F | 15 | 2 | 3 | 10 | 14 | 29 | -15 | 9 |








