SLF 2025/2026
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSC Anderlecht F | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 9 | 16 | 26 |
| 2 | Leuven F | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 14 | 9 | 25 |
| 3 | Club Brugge F | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 15 | 8 | 21 |
| 4 | Zulte-Waregem F | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 9 | 8 | 20 |
| 5 | Standard Liège F | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 19 | -4 | 13 |
| 6 | Genk F | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 26 | -11 | 9 |
| 7 | La Gantoise F | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 26 | -13 | 8 |
| 8 | Westerlo F | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 24 | -13 | 8 |








