JPL 2026/2027
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royale Union SG | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 3 | 18 | 19 |
| 2 | La Gantoise | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 19 |
| 3 | Club Brugge | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 18 |
| 4 | Charleroi | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 18 |
| 5 | Anderlecht | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 13 |
| 6 | Zulte-Waregem | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 11 |
| 7 | Standard Liege | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 11 |
| 8 | Westerlo | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | 10 |
| 9 | Genk | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | 9 |
| 10 | Beveren | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 9 |
| 11 | Saint-Trond | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 8 |
| 12 | Lommel SK | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 8 |
| 13 | Antwerp | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 7 |
| 14 | RAAL La Louviere | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | 4 |
| 15 | Louvain | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 | 4 |
| 16 | Cercle Bruges | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | 3 |
| 17 | Malines | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 14 | -9 | 3 |
| 18 | Courtrai | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 15 | -13 | 3 |


















