JPL 2023/2024
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Royale Union SG | 30 | 21 | 7 | 2 | 63 | 31 | 32 | 70 | 
| 2 |  Anderlecht | 30 | 18 | 9 | 3 | 58 | 30 | 28 | 63 | 
| 3 |  Antwerp | 30 | 14 | 10 | 6 | 55 | 27 | 28 | 52 | 
| 4 |  Club Brugge | 30 | 14 | 9 | 7 | 62 | 29 | 33 | 51 | 
| 5 |  Genk | 30 | 12 | 11 | 7 | 51 | 31 | 20 | 47 | 
| 6 |  La Gantoise | 30 | 12 | 11 | 7 | 53 | 38 | 15 | 47 | 
| 7 |  Cercle Bruges | 30 | 14 | 5 | 11 | 44 | 34 | 10 | 47 | 
| 8 |  Malines | 30 | 13 | 6 | 11 | 39 | 34 | 5 | 45 | 
| 9 |  Saint-Trond | 30 | 10 | 10 | 10 | 35 | 46 | -11 | 40 | 
| 10 |  Standard Liege | 30 | 8 | 10 | 12 | 33 | 41 | -8 | 34 | 
| 11 |  Westerlo | 30 | 7 | 9 | 14 | 42 | 54 | -12 | 30 | 
| 12 |  Louvain | 30 | 7 | 8 | 15 | 34 | 47 | -13 | 29 | 
| 13 |  Charleroi | 30 | 7 | 8 | 15 | 26 | 48 | -22 | 29 | 
| 14 |  Eupen | 30 | 7 | 3 | 20 | 24 | 58 | -34 | 24 | 
| 15 |  Courtrai | 30 | 6 | 6 | 18 | 22 | 57 | -35 | 24 | 
| 16 |  RWDM | 30 | 5 | 8 | 17 | 31 | 67 | -36 | 23 | 
| 17 |  Beerschot VA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 |  Dender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 |  Zulte-Waregem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 



















