SLF 2024/2025
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSC Anderlecht F | 21 | 15 | 5 | 1 | 67 | 16 | 51 | 50 |
| 2 | Leuven F | 21 | 16 | 2 | 3 | 47 | 15 | 32 | 50 |
| 3 | Standard Liège F | 21 | 10 | 6 | 5 | 35 | 21 | 14 | 36 |
| 4 | Club Brugge F | 21 | 10 | 3 | 8 | 42 | 27 | 15 | 33 |
| 5 | Genk F | 21 | 7 | 4 | 10 | 30 | 42 | -12 | 25 |
| 6 | Westerlo F | 21 | 8 | 1 | 12 | 23 | 46 | -23 | 25 |
| 7 | La Gantoise F | 21 | 4 | 1 | 16 | 12 | 43 | -31 | 13 |
| 8 | Zulte-Waregem F | 21 | 3 | 0 | 18 | 9 | 55 | -46 | 9 |








