JPL 2026/2027
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royale Union SG | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | 16 |
| 2 | La Gantoise | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 16 |
| 3 | Club Brugge | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 15 |
| 4 | Charleroi | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 15 |
| 5 | Zulte-Waregem | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 11 |
| 6 | Standard Liege | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 11 |
| 7 | Anderlecht | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 10 |
| 8 | Genk | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 | 9 |
| 9 | Beveren | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 9 |
| 10 | Saint-Trond | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 8 |
| 11 | Antwerp | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 7 |
| 12 | Lommel SK | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| 13 | Westerlo | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 | 7 |
| 14 | RAAL La Louviere | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 4 |
| 15 | Cercle Bruges | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 |
| 16 | Malines | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | 2 |
| 17 | Louvain | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 | 1 |
| 18 | Courtrai | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | -14 | 0 |


















