SLF 2026/2027
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSC Anderlecht F | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 | 18 |
| 2 | Club Brugge F | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 6 | 11 | 17 |
| 3 | Leuven F | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 5 | 12 | 12 |
| 4 | Genk F | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 11 |
| 5 | RAAL La Louviere F | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 9 |
| 6 | Standard Liège F | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 18 | -8 | 9 |
| 7 | Zulte-Waregem F | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 16 | -8 | 3 |
| 8 | La Gantoise F | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 25 | -20 | 0 |








